| RESULTATLISTA LUCIALOPPET 2009 | |||||||
| Speciellt anpassad fšr SkŚnes CrossmŠsterskap, del 1 | |||||||
| Datum: 2009-12-12 | |||||||
| Arrangšrer: Bjšrnstorps IF | |||||||
| TŠvlingsledare: Hanna Nilsson | |||||||
| P 11 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Cesar | Aagaard | -99 | SK Graal | 09.01 | ||
| 2 | Erik | Jšnsson | -99 | Klippans FK | 10.18 | ||
| 3 | Carl | Carlberg | -01 | Heleneholms IF | 10.33 | ||
| P 13 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Oskar | Rosenlund | -97 | Bjšrnstorp IF | 08.50 | ||
| 2 | Cedrik | Aagaard | -98 | SK Graal | 09.20 | ||
| 3 | Simon | Henriksson | -97 | Eslšvs AI | 10.58 | ||
| 4 | Linus | Persson | -98 | Heleneholms IF | 11.55 | ||
| P 15 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Daniel | Strandberg | -95 | MAI | 07.51 | ||
| 2 | Simon | Malmros | -95 | Klippans FK | 09.43 | ||
| M J | 4,5 km | ||||||
| 1 | Jonas | Leandersson | -91 | MAI | 13.51 | ||
| 2 | Staffan | Ek | -91 | Bjšrnstorps IF | 15.06 | ||
| 3 | Joel | Nilsson-Delborg | -91 | Bjšrnstorps IF | 15.52 | ||
| 4 | HŚkan | Carlberg | -92 | MAI | 16.45 | ||
| 5 | Sebastian | Persson | -91 | Heleneholms IF | 17.17 | ||
| 6 | Benny | MŚrtensson | -92 | Heleneholms IF | 18.02 | ||
| Oscar | Lahti | -93 | Klippans FK | DNF | |||
| M S | 4,5 km | ||||||
| 1 | Martin | Nilsson | -89 | MAI | 14.21 | ||
| 2 | Anders | Pettersson | -89 | Klippans FK | 15.51 | ||
| 3 | Robin | Lagerqvist | -86 | Ystads IF Friidrott | 16.54 | ||
| 4 | Erik | Tufvesson | -79 | IK Jogg | 17.06 | ||
| 5 | Mads | Lauritzen | -76 | LK Myran | 17.45 | ||
| 6 | AndrŽ | Ericsson | -87 | Friskis & Svettis L/B | 21.43 | ||
| 7 | Marcus | Malmros | -89 | Klippans FK | 23.08 | ||
| M 40 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Jšrgen | Holmqvist | -66 | Heleneholms IF | 16.31 | ||
| 2 | Magnus | Westerlund | -62 | IK Pallas | 16.41 | ||
| 3 | Thomas | Persson | -67 | Heleneholms IF | 16.55 | ||
| 4 | Rikard | SŠrvegŚrd | -65 | Heleneholms IF | 17.34 | ||
| 5 | Erik | MŚnsson | -68 | Heleneholms IF | 17.37 | ||
| 6 | HŚkan | Sandsten | -69 | Heleneholms IF | 18.01 | ||
| 7 | Roger | Enqvist | -63 | Eslšvs AI | 18.40 | ||
| 8 | Pehr | Carlberg | -66 | Heleneholms IF | 19.12 | ||
| 9 | Fredrik | Moberg | -66 | Friskis & Svettis L/B | 20.47 | ||
| 10 | Bo | MŚrtensson | -63 | Heleneholms IF | 21.10 | ||
| 11 | Lars | Olsson | -63 | FK Gšingarna | 21.24 | ||
| 12 | Kenth | Svensson | -67 | Friskis & Svettis L/B | 21.26 | ||
| 13 | Michel | Harrysson | -62 | Eslšvs AI | 22.57 | ||
| M 50 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Arne | MŚrtensson | -60 | Bjšrnstorps IF | 16.57 | ||
| 2 | Mikael | Zyka | -56 | Heleneholms IF | 18.14 | ||
| 3 | Tony | Pallon | -55 | Heleneholms IF | 18.26 | ||
| 4 | Rolf | Johansson | -54 | Klippans FK | 18.55 | ||
| 5 | Christer | Westerlund | -54 | Friskis & Svettis L/B | 19.55 | ||
| 6 | Eddy | Hultgren | -59 | Team Blekinge | 20.16 | ||
| 7 | Bengt | Larsson | -57 | Friskis & Svettis L/B | 21.14 | ||
| 8 | Ola | Sandberg | -54 | Malmš Frisksportsklubb | 22.13 | ||
| 9 | Benny | Nilsson | -59 | Friskis & Svettis L/B | 22.42 | ||
| 10 | Bo | Jonsson | -53 | Friskis & Svettis L/B | 23.45 | ||
| 11 | Tom | Lšvstad | -59 | Friskis & Svettis L/B | 24.16 | ||
| 12 | Janne | Rydh | -53 | Friskis & Svettis L/B | 24.17 | ||
| 13 | Mats | Ericsson | -55 | Friskis & Svettis L/B | 24.31 | ||
| 14 | Thomas | VŠvargŚrd | -56 | Friskis & Svettis L/B | 25.34 | ||
| 15 | Rolf | Johansson | -55 | Friskis & Svettis L/B | 28.19 | ||
| M 60 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Tord | Svanfelt | -49 | Heleneholms IF | 19.02 | ||
| 2 | Magnus | Bergh | -49 | Heleneholms IF | 19.06 | ||
| 3 | Klas | Paulsson | -47 | Eslšvs AI | 19.55 | ||
| 4 | Hans-Ingvar | Andersson | -47 | Heleneholms IF | 21.03 | ||
| 5 | Inge | Karlsson | -47 | Friskis & Svettis L/B | 23.33 | ||
| 6 | Lars | Rosenlund | -44 | Bjšrnstorps IF | 25.03 | ||
| 7 | Bo | Jšnsson | -49 | Heleneholms IF | 25.54 | ||
| M 70 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Gunnar | Nilsson | -33 | Heleneholms IF | 21.38 | ||
| 2 | Sven | Svanfelt | -39 | Heleneholms IF | 23.10 | ||
| F 11 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Victoria | Andersson | -00 | IK Finish | 10.43 | ||
| 2 | Tove | Hermodsson | -99 | Lunds OK | 11.05 | ||
| 3 | Ella | Andersson | -00 | Eslšvs AI | 11.40 | ||
| 4 | Malin | Persson | -01 | Staffanstorps AI | 15.34 | ||
| F 13 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Caroline | Jansson | -98 | IK Finish | 09.03 | ||
| 2 | Maria | Freij | -98 | IK Pallas | 09.12 | ||
| 3 | Frida | Andersson | -98 | Eslšvs AI | 09.25 | ||
| 4 | Louise | Sandberg | -97 | Heleneholms IF | 09.45 | ||
| 5 | Chatrine | Carlberg | -98 | Heleneholms IF | 12.15 | ||
| DesirŽe | Andersson | -97 | IK Finish | DNF | |||
| F 15 | 2,2 km | ||||||
| 1 | Sarah | Lahti | -95 | Klippans FK | 08.10 | ||
| 2 | Hanna | Nilsson | -95 | Klippans FK | 09.59 | ||
| 3 | Nicci | Laidler | -96 | Ystads IF | 10.05 | ||
| 4 | Charlotte | Carlberg | -96 | Heleneholms IF | 10.17 | ||
| 5 | Kajsa | NilegŚrd | -96 | Heleneholms IF | 11.00 | ||
| 6 | Joy | Laidler | -96 | Ystads IF | 14.30 | ||
| K J | 4,5 km | ||||||
| 1 | Amanda | Lšnnqvist | -94 | Ystads IF | 16.38 | ||
| 2 | Julia | Nilsson | -92 | IK Pallas | 17.10 | ||
| 3 | Emma | Fransson | -94 | Ystads IF | 25.59 | ||
| 4 | Johanna | Andersson | -94 | Ystads IF | 27.11 | ||
| 5 | Sandra | Andreasson | -93 | Bjšrnstorps IF | 31.27 | ||
| K S | 4,5 km | ||||||
| 1 | Kristina | Larsson | -74 | Heleneholms IF | 25.52 | ||
| K 40 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Pernilla | Bšrjesson | -69 | Friskis & Svettis L/B | 23.16 | ||
| 2 | Caroline | Nordstršm | -64 | Friskis & Svettis L/B | 23.58 | ||
| 3 | Birgitta | MŚrtensson | -63 | Heleneholms IF | 33.19 | ||
| K 50 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Eva | Lšnnqvist | -56 | Ystads IF | 19.52 | ||
| 2 | Ewa | Wahlberg | -55 | Uppsala LK | 20.50 | ||
| 3 | Eva | Rydh | -54 | Friskis & Svettis L/B | 24.04 | ||
| 4 | Eva | RosŽn | -56 | Friskis & Svettis L/B | 25.50 | ||
| 5 | Kerstin | Lundqvist | -54 | Friskis & Svettis L/B | 26.52 | ||
| 6 | Helen | Waltersson | -59 | Friskis & Svettis L/B | 26.53 | ||
| K 60 | 4,5 km | ||||||
| 1 | Pernilla | Hammar | -49 | Friskis & Svettis L/B | 22.04 | ||
| 2 | Gertrud | Fors | -45 | Friskis&Svettis Lund | 24.46 | ||
| K 70 | 4,5 km | ||||||
| - | |||||||
LagtŠvling |
|||||||
| 1 | Heleneholms IF | lag 1 | 58 | ||||
| - Jšrgen | Holmqvist | 10 | |||||
| - Tord | Svanfelt | 10 | |||||
| - Gunnar | Nilsson | 10 | |||||
| - Kristina | Larsson | 10 | |||||
| - Mikael | Zyka | 9 | |||||
| - Magnus | Bergh | 9 | |||||
| 2 | Klippans FK | 53 | |||||
| - Sarah | Lahti | 10 | |||||
| - Anders | Pettersson | 9 | |||||
| - Erik | Jšnsson | 9 | |||||
| - Simon | Malmros | 9 | |||||
| - Hanna | Nilsson | 9 | |||||
| - Rolf | Johansson | 7 | |||||
| 3 | Ystads IF | 51 | |||||
| - Amanda | Lšnnqvist | 10 | |||||
| - Eva | Lšnnqvist | 10 | |||||
| - Robin | Lagerqvist | 8 | |||||
| - Nicci | Laidler | 8 | |||||
| - Emma | Fransson | 8 | |||||
| - Johanna | Andersson | 7 | |||||
| 4 | Fr. & Sv. L/B | lag 1 | 50 | ||||
| - Pernilla | Bšrjesson | 10 | |||||
| - Pernilla | Hammar | 10 | |||||
| - Caroline | Nordstršm | 9 | |||||
| - Eva | Rydh | 8 | |||||
| - Eva | RosŽn | 7 | |||||
| - Christer | Westerlund | 6 | |||||
| 5 | Bjšrnstorps IF | 48 | |||||
| - Oskar | Rosenlund | 10 | |||||
| - Arne | MŚrtensson | 10 | |||||
| - Staffan | Ek | 9 | |||||
| - Joel | Nilsson-Delborg | 8 | |||||
| - Sandra | Andreasson | 6 | |||||
| - Lars | Rosenlund | 5 | |||||
| 5 | Heleneholms IF | lag 2 | 48 | ||||
| - Sven | Svanfelt | 9 | |||||
| - Carl | Carlberg | 8 | |||||
| - Thomas | Persson | 8 | |||||
| - Tony | Pallon | 8 | |||||
| - Birgitta | MŚrtensson | 8 | |||||
| - Linus | Persson | 7 | |||||
| 7 | Heleneholms IF | lag 3 | 40 | ||||
| - Rikard | SŠrvegŚrd | 7 | |||||
| - Hans-Ingvar | Andersson | 7 | |||||
| - Louise | Sandberg | 7 | |||||
| - Charlotte | Carlberg | 7 | |||||
| - Erik | MŚnsson | 6 | |||||
| - Chatrine | Carlberg | 6 | |||||
| 8 | Fr. & Sv. L/B | lag 2 | 29 | ||||
| - AndrŽ | Ericsson | 6 | |||||
| - Inge | Karlsson | 6 | |||||
| - Kerstin | Lundqvist | 6 | |||||
| - Helen | Waltersson | 5 | |||||
| - Bengt | Larsson | 4 | |||||
| - Fredrik | Moberg | 2 | |||||
| 8 | Heleneholms IF | lag 4 | 29 | ||||
| - Kajsa | NilegŚrd | 6 | |||||
| - Sebastian | Persson | 6 | |||||
| - HŚkan | Sandsten | 5 | |||||
| - Benny | MŚrtensson | 5 | |||||
| - Bo | Jšnsson | 4 | |||||
| - Pehr | Carlberg | 3 | |||||